Fotopast UOV Compact LTE
Kód: KUB-COMLTEDetailní popis produktu
Hlavní předností fotopastí pro rychlé sítě LTA 4. generace je prakticky neomezený a rychlý tok dat. Díky tomu je možné pořizovat záběry bez větších prodlev a v plném rozlišení. Možný je i záznam a odesílání videa. Notifikace o pořízených záběrech a jejich náhledy jsou odesílány prostřednictvím mobilní aplikace, která nabízí také plné ovládání a nastavování fotopasti. Z toho důvodu také váš mobil nahrazuje i klasický displej a nabízí tak samozřejmě i lepší zobrazení. Součástí ceny fotopasti je i prostor 1GB na cloudovém uložišti. Významnými atributy fotopasti LTE Compact je vynikající poměr nabízených parametrů a příznivé ceny a jak název napovídá, také kompaktní rozměry, které usnadňují skrytou instalaci.
Doplňkové parametry
Kategorie: | S odesíláním (GSM, MMS bránou, WIFI) |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 1 kg |
Baterie zdarma: | ANO |
Čeština: | ANO |
Dálkové ovládání: | ANO (mobilní aplikace) |
Displej: | NE (mobilní aplikace) |
Dosvit: | 15 - 25 m |
Externí napájení: | 6V |
Externí paměťová jednotka: | SD až 32 GB (nano) |
GSM brána (odesílání snímků): | ANO (LTE/WCDMA/GSM) |
Hmotnost: | 287g (bez baterií) |
Max dosah PIR (člověk) 25°C: | 22 m |
Maximální rozlišení foto: | 20MP |
Maximální rozlišení video: | WVGA/720O/1080P |
Napájení: | 8 ks. AA baterií - nouzově 4 ks. |
Objektiv: | F: 1,82 FOW 58° |
Obsah balení: | Anténa, upínací popruh, návod v českém jazyce |
Ochrana: | IP 66 |
Osvětlení: | IR neviditelné |
Podpora Wifi SD: | Ne |
Programování: | ANO (mobilní aplikace) |
Prohlížení foto: | ANO (mobilní aplikace) |
Přehrání video: | ANO (mobilní aplikace) |
Přenos záznamů: | Mobilní aplikace, cloud LINCKEAZI s plným dálkovým ovládáním |
Přístup k bateriím: | Bez demontáže |
Rozhraní: | USB, SD, konektor pro externí zdroj |
Rozměr (šířka x výška x hloubka): | 89 x 56 x 123 mm |
Rychlost odezvy: | 0,4 s |
SD karta zdarma: | 16 GB |
SIM karta ZDARMA: | Ano |
Skříňka: | maskovaná, otevírací |
Záběr PIR: | 54° |
Závit pro stativ: | ANO |
Záznam fotografií: | ANO |
Záznam videa: | ANO (HD + zvuk) |
Zoom na displeji: | ANO (mobilní aplikace) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.