Dálkoměr HELIA RF-M 7x25
Kód: KAH-20020Detailní popis produktu
Kompaktní HELIA RF-M 7x25 má ergonomický design, intuitivně snadné použití a je vybaven velkým zorným polem a funkcemi vhodnými pro lov.
- Rychlá a spolehlivá detekce cíle až do vzdálenosti 2 000 m
- Ergonomický design, intuitivní ovládání, jednoduchá navigace v menu
- Výjimečná ostrost hran a velké zorné pole 117 m/1 000 m
- Vysoce kvalitní OLED displej s 5 manuálními úrovněmi osvětlení a zobrazením v metrech nebo yardech
- Funkce EAC (Enhanced Angle Compensation) pro korekci úhlu (patentováno)
- Režim skenování, zobrazení teploty a tlaku vzduchu
- Dlouhá výdrž baterie ~ 4000 měření
ozšíření | 7 |
Průměr objektivu (mm) | 25 |
Oční úleva (mm) | 15 |
Průměr výstupní pupily (mm) | 3.6 |
Index soumraku (ISO 14132-1) | 13.2 |
Zorné pole (m/1000 m) | 117 |
zorné pole (°) | 6.7 |
Subjektivní zorné pole (°) | 46 |
blízké zaostření (m) | 10 |
Dioptrická kompenzace (dpt) | +/- 4 |
Rozsah měření (m) | 10-2 000 |
Rozsah měření (y) | 10-2 000 |
Přesnost měření (m) |
+/- 1 až 100 +/-2 až 1 000 +/-0,5 % nad 1 000 |
Přesnost měření (y) |
+/- 1 až 100 +/- 2 až 1 000 +/- 0,5 % nad 1 000 |
typ displeje | OLED |
úrovně jasu | 5 |
Rychlost měření (s) | 1 |
Funkce automatického vypnutí displeje (y) | 5 |
Vodotěsné (náplň dusíkem) | ✓ |
Přibližná výška x šířka x hloubka (mm) | 78x37x102 |
hmotnost (g) | 214 |
Zobrazení metrů/yardů | ✓ |
laserová třída | 1 mil |
Měřicí funkce jednotlivé měření | ✓ |
Funkce měření Scan | ✓ |
korekce úhlu | ✓ |
zobrazení teploty | ✓ |
tlakoměr vzduchu | ✓ |
Typ baterie | CR2 |
Výdrž baterie (měření) | 4000 |
Záruka (roky) | 2 |
Pracovní teplota (°C) | -10 - +55 |
Skladovací teplota (°C) | -30 - +70 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Dálkoměry |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 1 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář